Cumpara de la kparts.ro

Bujii pentru audi a8 audi a6 ford fiesta ford courier jaguar xj jaguar xjsc mercedes benz limuzina renault safrane renault master renault trafic talbo - DENSO


Bujii pentru audi a8 audi a6 ford fiesta ford courier jaguar xj jaguar xjsc mercedes benz limuzina renault safrane renault master renault trafic talbo
8.5 Lei

Disponibil

(17-09-2024)
Cumpara de la kparts.ro

Produs vandut de kparts.ro

(0)

Review(s)

Verifica toate preturile pentru acest produs : click aici


Distribuie pe :


Descriere :

Cumpara bujii pentru audi denso de calitate.
Pe yeo poti sa gasesti cel mai bun pret pentru bujii pentru audi denso


Diametru [mm]: 14 mm
Deschidere cheie: 16
Masa [g]: 40 g
Bujie: 1-Electrod masa
Dimensiune filet 1: 17.5;
audi A8 [4D2; 4D8] 3.7 audi A8 [4D2; 4D8] benzina AEW KW: 169 CP: 230 limuzina Ani: 07.1995 - 12.1998
audi A8 [4D2; 4D8] 3.7 audi A8 [4D2; 4D8] quattro benzina AEW AKJ KW: 169 CP: 230 limuzina Ani: 07.1995 - 11.1998
audi A8 [4D2; 4D8] 4.2 audi A8 [4D2; 4D8] quattro benzina ABZ AKG KW: 220 CP: 299 limuzina Ani: 03.1994 - 11.1998
audi A8 [4D2; 4D8] 4.2 audi A8 [4D2; 4D8] quattro benzina AEM KW: 180 CP: 245 limuzina Ani: 03.1994 - 07.1996
audi A6 [4A
C4] 4.2 audi A6 [4A
C4] S6 quattro benzina AEC KW: 213 CP: 290 limuzina Ani: 06.1994 - 10.1997
audi A6 Avant [4A
C4] 4.2 audi A6 Avant [4A
C4] S6 quattro benzina AEC KW: 213 CP: 290 combi Ani: 06.1994 - 12.1997
audi A8 [4D2; 4D8] 4.2 audi A8 [4D2; 4D8] S 8 quattro benzina AHC AKH KW: 250 CP: 340 limuzina Ani: 07.1996 - 06.1999
audi A6 [4A
C4] 4.2 audi A6 [4A
C4] S6 Plus quattro benzina AHK KW: 240 CP: 326 limuzina Ani: 04.1996 - 10.1997
audi A6 Avant [4A
C4] 4.2 audi A6 Avant [4A
C4] S6 Plus quattro benzina AHK KW: 240 CP: 326 combi Ani: 04.1996 - 12.1997
ford fiesta IV [JA
JB] 1.0 ford fiesta IV [JA
JB] i benzina ZH10JRB KW: 38 CP: 52 hatchback Ani: 02.1997 - 09.1999
ford fiesta IV [JA
JB] 1.0 ford fiesta IV [JA
JB] i benzina KW: 48 CP: 65 hatchback Ani: 09.1999 - 01.2002
ford courier caroserie [F3L
F5L] 1.3 ford courier caroserie [F3L
F5L] benzina J6B KW: 44 CP: 60 caroserie Ani: 09.1991 - 02.1996
jaguar XJ cupe 6.0 JAGUA XJ cupe benzina 8D KW: 222 CP: 302 cupe Ani: 05.1993 - 03.1996
jaguar xjsc Convertible 6.0 JAGUA xjsc Convertible benzina 8D KW: 222 CP: 302 Cabriolet Ani: 05.1993 - 03.1996
Mercedes-benz limuzina [W124] 2.0 MERCE limuzina [W124] 200 [124.020] benzina M 102.922 KW: 75 CP: 102 limuzina Ani: 01.1986 - 05.1990
renault safrane   [B54] 2.0 RENAU safrane   [B54] [B540] benzina J7R 732 J7R 733 KW: 77 CP: 105 hatchback Ani: 11.1992 - 07.1996
renault safrane   [B54] 2.2 RENAU safrane   [B54] [B541] benzina J7T 762 KW: 79 CP: 107 hatchback Ani: 04.1992 - 07.1996
renault master I caroserie [T] 2.2 RENAU master I caroserie [T] 30 2; 2 benzina J7T 782 J7T 788 KW: 67 CP: 91 caroserie Ani: 08.1980 - 07.1998
renault master I bus [T] 2.2 RENAU master I bus [T] 30 2; 2 benzina J7T 782 J7T 788 KW: 67 CP: 91 bus Ani: 08.1980 - 07.1998
renault master I platou / sasiu [P] 2.2 RENAU master I platou / sasiu [P] benzina J7T 788 KW: 71 CP: 97 platou / sasiu Ani: 08.1993 - 02.1998
renault trafic platou / sasiu [PXX] 2.2 RENAU trafic platou / sasiu [PXX] benzina J7T 780 KW: 70 CP: 95 platou / sasiu Ani: 05.1989 - 06.1994
Talbot SAMBA [51A] 0.9 talbo SAMBA [51A] benzina 5C1(XV5) 5C1(XV8) KW: 31 CP: 42 hatchback Ani: 01.1981 - 12.1985
Talbot SAMBA [51A] 1.1 talbo SAMBA [51A] benzina XW7 KW: 37 CP: 50 hatchback Ani: 01.1981 - 06.1986
Talbot SAMBA [51A] 1.2 talbo SAMBA [51A] Rallye benzina 129 D KW: 65 CP: 88 hatchback Ani: 01.1983 - 10.1986
Talbot SAMBA [51A] 1.4 talbo SAMBA [51A] benzina XY7 XY8 KW: 53 CP: 72 hatchback Ani: 01.1981 - 06.1986
Talbot SAMBA [51A] 1.4 talbo SAMBA [51A] benzina 150 D KW: 44 CP: 60 hatchback Ani: 06.1983 - 10.1986
Talbot SAMBA Cabriolet [51E] 1.4 talbo SAMBA Cabriolet [51E] benzina XY8 KW: 58 CP: 79 Cabriolet Ani: 01.1981 - 06.1986
Talbot SAMBA [51A] 1.4 talbo SAMBA [51A] Rallye benzina XY8 KW: 58 CP: 79 hatchback Ani: 01.1983 - 10.1986
Talbot TAGORA 2.6 talbo TAGORA benzina 9L6 KW: 122 CP: 166 limuzina Ani: 08.1981 - 10.1983.
Diametru [mm]: 14 mm
Deschidere cheie: 16
Masa [g]: 40 g
Bujie: 1-Electrod masa
Dimensiune filet 1: 17.5;
audi A8 [4D2; 4D8] 3.7 audi A8 [4D2; 4D8] benzina AEW KW: 169 CP: 230 limuzina Ani: 07.1995 - 12.1998
audi A8 [4D2; 4D8] 3.7 audi A8 [4D2; 4D8] quattro benzina AEW AKJ KW: 169 CP: 230 limuzina Ani: 07.1995 - 11.1998
audi A8 [4D2; 4D8] 4.2 audi A8 [4D2; 4D8] quattro benzina ABZ AKG KW: 220 CP: 299 limuzina Ani: 03.1994 - 11.1998
audi A8 [4D2; 4D8] 4.2 audi A8 [4D2; 4D8] quattro benzina AEM KW: 180 CP: 245 limuzina Ani: 03.1994 - 07.1996
audi A6 [4A
C4] 4.2 audi A6 [4A
C4] S6 quattro benzina AEC KW: 213 CP: 290 limuzina Ani: 06.1994 - 10.1997
audi A6 Avant [4A
C4] 4.2 audi A6 Avant [4A
C4] S6 quattro benzina AEC KW: 213 CP: 290 combi Ani: 06.1994 - 12.1997
audi A8 [4D2; 4D8] 4.2 audi A8 [4D2; 4D8] S 8 quattro benzina AHC AKH KW: 250 CP: 340 limuzina Ani: 07.1996 - 06.1999
audi A6 [4A
C4] 4.2 audi A6 [4A
C4] S6 Plus quattro benzina AHK KW: 240 CP: 326 limuzina Ani: 04.1996 - 10.1997
audi A6 Avant [4A
C4] 4.2 audi A6 Avant [4A
C4] S6 Plus quattro benzina AHK KW: 240 CP: 326 combi Ani: 04.1996 - 12.1997
ford fiesta IV [JA
JB] 1.0 ford fiesta IV [JA
JB] i benzina ZH10JRB KW: 38 CP: 52 hatchback Ani: 02.1997 - 09.1999
ford fiesta IV [JA
JB] 1.0 ford fiesta IV [JA
JB] i benzina KW: 48 CP: 65 hatchback Ani: 09.1999 - 01.2002
ford courier caroserie [F3L
F5L] 1.3 ford courier caroserie [F3L
F5L] benzina J6B KW: 44 CP: 60 caroserie Ani: 09.1991 - 02.1996
jaguar XJ cupe 6.0 JAGUA XJ cupe benzina 8D KW: 222 CP: 302 cupe Ani: 05.1993 - 03.1996
jaguar xjsc Convertible 6.0 JAGUA xjsc Convertible benzina 8D KW: 222 CP: 302 Cabriolet Ani: 05.1993 - 03.1996
Mercedes-benz limuzina [W124] 2.0 MERCE limuzina [W124] 200 [124.020] benzina M 102.922 KW: 75 CP: 102 limuzina Ani: 01.1986 - 05.1990
renault safrane   [B54] 2.0 RENAU safrane   [B54] [B540] benzina J7R 732 J7R 733 KW: 77 CP: 105 hatchback Ani: 11.1992 - 07.1996
renault safrane   [B54] 2.2 RENAU safrane   [B54] [B541] benzina J7T 762 KW: 79 CP: 107 hatchback Ani: 04.1992 - 07.1996
renault master I caroserie [T] 2.2 RENAU master I caroserie [T] 30 2; 2 benzina J7T 782 J7T 788 KW: 67 CP: 91 caroserie Ani: 08.1980 - 07.1998
renault master I bus [T] 2.2 RENAU master I bus [T] 30 2; 2 benzina J7T 782 J7T 788 KW: 67 CP: 91 bus Ani: 08.1980 - 07.1998
renault master I platou / sasiu [P] 2.2 RENAU master I platou / sasiu [P] benzina J7T 788 KW: 71 CP: 97 platou / sasiu Ani: 08.1993 - 02.1998
renault trafic platou / sasiu [PXX] 2.2 RENAU trafic platou / sasiu [PXX] benzina J7T 780 KW: 70 CP: 95 platou / sasiu Ani: 05.1989 - 06.1994
Talbot SAMBA [51A] 0.9 talbo SAMBA [51A] benzina 5C1(XV5) 5C1(XV8) KW: 31 CP: 42 hatchback Ani: 01.1981 - 12.1985
Talbot SAMBA [51A] 1.1 talbo SAMBA [51A] benzina XW7 KW: 37 CP: 50 hatchback Ani: 01.1981 - 06.1986
Talbot SAMBA [51A] 1.2 talbo SAMBA [51A] Rallye benzina 129 D KW: 65 CP: 88 hatchback Ani: 01.1983 - 10.1986
Talbot SAMBA [51A] 1.4 talbo SAMBA [51A] benzina XY7 XY8 KW: 53 CP: 72 hatchback Ani: 01.1981 - 06.1986
Talbot SAMBA [51A] 1.4 talbo SAMBA [51A] benzina 150 D KW: 44 CP: 60 hatchback Ani: 06.1983 - 10.1986
Talbot SAMBA Cabriolet [51E] 1.4 talbo SAMBA Cabriolet [51E] benzina XY8 KW: 58 CP: 79 Cabriolet Ani: 01.1981 - 06.1986
Talbot SAMBA [51A] 1.4 talbo SAMBA [51A] Rallye benzina XY8 KW: 58 CP: 79 hatchback Ani: 01.1983 - 10.1986
Talbot TAGORA 2.6 talbo TAGORA benzina 9L6 KW: 122 CP: 166 limuzina Ani: 08.1981 - 10.1983


Uneori, aceste descrieri pot contine inadvertente. De asemenea, imaginea este informativa si poate contine accesorii neincluse in pachetele standard.
logo

  • Produsele tale vor fi disponibile pentru toti clientii nostri, in fiecare zi, pe yeo.ro
  • Vor fi promovate pe retele de socializare si bloguri
  • De asemenea, vom crea continut video pentru 20 de produse