Cumpara de la kparts.ro

Cap de cuplare pentru bmw seria 5 bmw seria 7 daf lf man g man l - FEBI BILSTEIN


Cap de cuplare pentru bmw seria 5 bmw seria 7 daf lf man g man l
16 Lei

Disponibil

(03-07-2024)
Cumpara de la kparts.ro

Produs vandut de kparts.ro

(0)

Review(s)

Verifica toate preturile pentru acest produs : click aici


Distribuie pe :


Descriere :

Cumpara cap de cuplare febi bilstein de calitate.
Pe yeo poti sa gasesti cel mai bun pret pentru cap de cuplare febi bilstein


Filet interior (mm): M16 x 1,5 mm
Marcaj culoare: galben
Greutate (în kg): 0,205 kg
Atentie la informatii de service;
Bmw 5 [E39] 2.8 BMW 5 [E39] 528 i benzina M52 B28 M52 B28 TU M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2) KW: 142 CP: 193 limuzina Ani: 11.1995 - 09.2000
Bmw 7 [E38] 4.4 BMW 7 [E38] 740 i; iL benzina M62 B44 (448S1) M62 B44 (448S2) KW: 210 CP: 286 limuzina Ani: 01.1996 - 11.2001
Bmw 7 [E38] 2.8 BMW 7 [E38] 728 i; iL benzina M52 B28 M52 B28 TU M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2) KW: 142 CP: 193 limuzina Ani: 08.1995 - 11.2001
Bmw 5 [E39] 4.4 BMW 5 [E39] 540 i benzina M62 B44 (448S1) M62 B44 (448S2) KW: 210 CP: 286 limuzina Ani: 04.1996 - 06.2003
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.150 BE 110 C KW: 110 CP: 150 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.150 BE 110 C KW: 110 CP: 150 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.170 BE 123 C KW: 123 CP: 167 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.170 BE 123 C KW: 123 CP: 167 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.170 BE 123 C KW: 123 CP: 167 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FT 55.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 semiremorca Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FT 55.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 semiremorca Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.250 CE 184 C KW: 184 CP: 250 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.250 CE 184 C KW: 184 CP: 250 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FT 55.250 CE 184 C KW: 184 CP: 250 semiremorca Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.150 BE 110 C KW: 110 CP: 150 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Man G MAN G 6.90 F D 0224 MF KW: 66 CP: 90 neprecizat Ani: 10.1979 - 09.1987
Man G MAN G 6.90 FK D 0224 MF KW: 66 CP: 90 neprecizat Ani: 10.1979 - 09.1987
Man G MAN G 8.90 F D 0224 MF KW: 66 CP: 90 neprecizat Ani: 10.1979 - 09.1987
Man G MAN G 8.90 FK D 0224 MF KW: 66 CP: 90 neprecizat Ani: 10.1979 - 09.1987
Man G MAN G 8.136 F; 8.136 FL D 0226 MF KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 10.1979 - 09.1987
Man G MAN G 8.136 FAE D 0226 MF KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 12.1983 - 08.1988
Man G MAN G 8.136 FOC D 0226 MF KW: 100 CP: 136 bus Ani: 03.1982 - 07.1988
Man G MAN G 8.136 FK D 0226 MF KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 10.1979 - 08.1988
Man G MAN G 9.136 F; 9.136 FL D 0226 MF KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 10.1979 - 09.1987
Man G MAN G 9.136 FAE D 0226 MF KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 12.1983 - 08.1988
Man G MAN G 9.136 FOC D 0226 MF KW: 100 CP: 136 bus Ani: 03.1982 - 07.1988
Man G MAN G 9.136 FK D 0226 MF KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 10.1979 - 08.1988
Man G MAN G 10.136 F; 10.136 FL D 0226 MF KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 09.1981 - 09.1987
Man G MAN G 10.136 FK D 0226 MF KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 09.1981 - 09.1987
Man G 90 MAN G 90 6.100 F D 0824 GF D 0824 GF01 D 0824 GF02 KW: 75 CP: 102 neprecizat Ani: 09.1987 - 10.1993
Man G 90 MAN G 90 6.100 FK D 0824 GF D 0824 GF01 D 0824 GF02 KW: 75 CP: 102 neprecizat Ani: 09.1987 - 10.1993
Man G 90 MAN G 90 8.100 F D.
Filet interior (mm): M16 x 1,5 mm
Marcaj culoare: galben
Greutate (în kg): 0,205 kg
Atentie la informatii de service;
Bmw 5 [E39] 2.8 BMW 5 [E39] 528 i benzina M52 B28 M52 B28 TU M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2) KW: 142 CP: 193 limuzina Ani: 11.1995 - 09.2000
Bmw 7 [E38] 4.4 BMW 7 [E38] 740 i; iL benzina M62 B44 (448S1) M62 B44 (448S2) KW: 210 CP: 286 limuzina Ani: 01.1996 - 11.2001
Bmw 7 [E38] 2.8 BMW 7 [E38] 728 i; iL benzina M52 B28 M52 B28 TU M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2) KW: 142 CP: 193 limuzina Ani: 08.1995 - 11.2001
Bmw 5 [E39] 4.4 BMW 5 [E39] 540 i benzina M62 B44 (448S1) M62 B44 (448S2) KW: 210 CP: 286 limuzina Ani: 04.1996 - 06.2003
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.150 BE 110 C KW: 110 CP: 150 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.150 BE 110 C KW: 110 CP: 150 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.170 BE 123 C KW: 123 CP: 167 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.170 BE 123 C KW: 123 CP: 167 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.170 BE 123 C KW: 123 CP: 167 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FT 55.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 semiremorca Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FT 55.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 semiremorca Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.250 CE 184 C KW: 184 CP: 250 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.250 CE 184 C KW: 184 CP: 250 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FT 55.250 CE 184 C KW: 184 CP: 250 semiremorca Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.150 BE 110 C KW: 110 CP: 150 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Man G MAN G 6.90 F D 0224 MF KW: 66 CP: 90 neprecizat Ani: 10.1979 - 09.1987
Man G MAN G 6.90 FK D 0224 MF KW: 66 CP: 90 neprecizat Ani: 10.1979 - 09.1987
Man G MAN G 8.90 F D 0224 MF KW: 66 CP: 90 neprecizat Ani: 10.1979 - 09.1987
Man G MAN G 8.90 FK D 0224 MF KW: 66 CP: 90 neprecizat Ani: 10.1979 - 09.1987
Man G MAN G 8.136 F; 8.136 FL D 0226 MF KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 10.1979 - 09.1987
Man G MAN G 8.136 FAE D 0226 MF KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 12.1983 - 08.1988
Man G MAN G 8.136 FOC D 0226 MF KW: 100 CP: 136 bus Ani: 03.1982 - 07.1988
Man G MAN G 8.136 FK D 0226 MF KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 10.1979 - 08.1988
Man G MAN G 9.136 F; 9.136 FL D 0226 MF KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 10.1979 - 09.1987
Man G MAN G 9.136 FAE D 0226 MF KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 12.1983 - 08.1988
Man G MAN G 9.136 FOC D 0226 MF KW: 100 CP: 136 bus Ani: 03.1982 - 07.1988
Man G MAN G 9.136 FK D 0226 MF KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 10.1979 - 08.1988
Man G MAN G 10.136 F; 10.136 FL D 0226 MF KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 09.1981 - 09.1987
Man G MAN G 10.136 FK D 0226 MF KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 09.1981 - 09.1987
Man G 90 MAN G 90 6.100 F D 0824 GF D 0824 GF01 D 0824 GF02 KW: 75 CP: 102 neprecizat Ani: 09.1987 - 10.1993
Man G 90 MAN G 90 6.100 FK D 0824 GF D 0824 GF01 D 0824 GF02 KW: 75 CP: 102 neprecizat Ani: 09.1987 - 10.1993
Man G 90 MAN G 90 8.100 F D


Uneori, aceste descrieri pot contine inadvertente. De asemenea, imaginea este informativa si poate contine accesorii neincluse in pachetele standard.
logo

  • Produsele tale vor fi disponibile pentru toti clientii nostri, in fiecare zi, pe yeo.ro
  • Vor fi promovate pe retele de socializare si bloguri
  • De asemenea, vom crea continut video pentru 20 de produse