CARACTERISTICI GENERALE | |
Tip | Smartwatch |
Sistem inchidere | Catarama |
Greutate | 43 g |
CARACTERISTICI GENERALE | |
Pentru | Unisex |
Stil | Casual Sport |
Sistem de operare compatibil | Android iOS |
Brand compatibil | Universal |
Model compatibil | Universal |
Material curea/bratara | Silicon |
Culoare curea/bratara | Alb |
Material carcasa | Otel inoxidabil |
Culoare carcasa | White/Rose |
SPECIFICATII TEHNICE | |
Display | Digital |
Dimensiune display | 1.2 inch |
Stil display | Rotund |
Conectivitate | Bluetooth Smart şi ANT+ |
Autonomie | 168 h |
FUNCTII | |
Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Somn Etaje urcate Nivel stres Caloriile arse |
Functii | Puls Golf Ciclism Alergare |
Rezistenta la apa | 5 atm |
Senzori | Accelerometru GPS Termometru GLONASS Busola electronica Busolă electronică Altimetru barometric Galileo |
Tehnologie | Smart |
Garantie | 24 luni |
CARACTERISTICI GENERALE | |
Tip | Smartwatch |
Sistem inchidere | Catarama |
Greutate | 43 g |
CARACTERISTICI GENERALE | |
Pentru | Unisex |
Stil | Casual Sport |
Sistem de operare compatibil | Android iOS |
Brand compatibil | Universal |
Model compatibil | Universal |
Material curea/bratara | Silicon |
Culoare curea/bratara | Alb |
Material carcasa | Otel inoxidabil |
Culoare carcasa | White/Rose |
SPECIFICATII TEHNICE | |
Display | Digital |
Dimensiune display | 1.2 inch |
Stil display | Rotund |
Conectivitate | Bluetooth Smart şi ANT+ |
Autonomie | 168 h |
FUNCTII | |
Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Somn Etaje urcate Nivel stres Caloriile arse |
Functii | Puls Golf Ciclism Alergare |
Rezistenta la apa | 5 atm |
Senzori | Accelerometru GPS Termometru GLONASS Busola electronica Busolă electronică Altimetru barometric Galileo |
Tehnologie | Smart |
Garantie | 24 luni |