Lungime [mm]: 110 mm
Latime [mm]: 69 mm
Grosime [mm]: 2 mm
Material: otel
Greutate (în kg): 0,033 kg;
Daf XF 95 DAF XF 95 FA 95.480 XE 355 C KW: 355 CP: 483 neprecizat Ani: 09.2002 - 12.2006
Daf CF 85 DAF CF 85 FA 85.340 XE 250 C KW: 250 CP: 340 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FA 85.380 XE 280 C KW: 280 CP: 381 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FA 85.430 XE 315 C KW: 315 CP: 428 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FA 85.480 XE 355 C KW: 355 CP: 483 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAR 85.340
FAS 85.340 XE 250 C KW: 250 CP: 340 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAR 85.380
FAS 85.380 XE 280 C KW: 280 CP: 381 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAR 85.430
FAS 85.430 XE 315 C KW: 315 CP: 428 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAR 85.480
FAS 85.480 XE 355 C KW: 355 CP: 483 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAG 85.340
FAN 85.340 XE 250 C KW: 250 CP: 340 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAG 85.380
FAN 85.380 XE 280 C KW: 280 CP: 381 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAG 85.430
FAN 85.430 XE 315 C KW: 315 CP: 428 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAG 85.480
FAN 85.480 XE 355 C KW: 355 CP: 483 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAT 85.340 XE 250 C KW: 250 CP: 340 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAT 85.380 XE 280 C KW: 280 CP: 381 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAT 85.430 XE 315 C KW: 315 CP: 428 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAT 85.480 XE 355 C KW: 355 CP: 483 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAD 85.340 XE 250 C KW: 250 CP: 340 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAD 85.380 XE 280 C KW: 280 CP: 381 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAD 85.430 XE 315 C KW: 315 CP: 428 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAD 85.480 XE 355 C KW: 355 CP: 483 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FT 85.340 XE 250 C KW: 250 CP: 340 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FT 85.380 XE 280 C KW: 280 CP: 381 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FT 85.430 XE 315 C KW: 315 CP: 428 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FT 85.480 XE 355 C KW: 355 CP: 483 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FTG 85.340 XE 250 C KW: 250 CP: 340 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FTG 85.380 XE 280 C KW: 280 CP: 381 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FTG 85.480 XE 355 C KW: 355 CP: 483 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FTT 85.340 XE 250 C KW: 250 CP: 340 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FTT 85.380 XE 280 C KW: 280 CP: 381 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FTT 85.430 motorina XE 315 C KW: 315 CP: 428 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf CF 85 DAF CF 85 FTT 85.480 XE 355 C KW: 355 CP: 483 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf XF 105 DAF XF 105 FAS 105.460
FAR 105.460
FAN 105.460 MX 340 KW: 340 CP: 462 neprecizat Ani: 10.2005 - 09.2020
Daf CF 85 DAF CF 85 FA 85.360 MX 265 KW: 265 CP: 360 neprecizat Ani: 10.2006 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAR 85.360
FAS 85.360 MX 265 KW: 265 CP: 360 neprecizat Ani: 10.2006 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAG 85.360
FAN 85.360 MX 265 KW: 265 CP: 360 neprecizat Ani: 10.2006 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAT 85.360 MX 265 KW: 265 CP: 360 neprecizat Ani: 10.2006 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAC 85.360
FAX 85.360 MX 265 KW: 265 CP: 360 neprecizat Ani: 10.2006 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAD 85.360 motorina MX 265 KW: 265 CP: 360 neprecizat Ani: 10.2006 - 09.2020
Daf CF 85 DAF CF 85 FT 85.360 MX 265 KW: 265 CP: 360 semiremorca Ani: 10.2006 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FTG 85.360 MX 265 KW: 265 CP: 360 semiremorca Ani: 10.2006 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FTR 85.360
FTS 85.360
FT.
Lungime [mm]: 110 mm
Latime [mm]: 69 mm
Grosime [mm]: 2 mm
Material: otel
Greutate (în kg): 0,033 kg;
Daf XF 95 DAF XF 95 FA 95.480 XE 355 C KW: 355 CP: 483 neprecizat Ani: 09.2002 - 12.2006
Daf CF 85 DAF CF 85 FA 85.340 XE 250 C KW: 250 CP: 340 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FA 85.380 XE 280 C KW: 280 CP: 381 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FA 85.430 XE 315 C KW: 315 CP: 428 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FA 85.480 XE 355 C KW: 355 CP: 483 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAR 85.340
FAS 85.340 XE 250 C KW: 250 CP: 340 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAR 85.380
FAS 85.380 XE 280 C KW: 280 CP: 381 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAR 85.430
FAS 85.430 XE 315 C KW: 315 CP: 428 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAR 85.480
FAS 85.480 XE 355 C KW: 355 CP: 483 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAG 85.340
FAN 85.340 XE 250 C KW: 250 CP: 340 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAG 85.380
FAN 85.380 XE 280 C KW: 280 CP: 381 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAG 85.430
FAN 85.430 XE 315 C KW: 315 CP: 428 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAG 85.480
FAN 85.480 XE 355 C KW: 355 CP: 483 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAT 85.340 XE 250 C KW: 250 CP: 340 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAT 85.380 XE 280 C KW: 280 CP: 381 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAT 85.430 XE 315 C KW: 315 CP: 428 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAT 85.480 XE 355 C KW: 355 CP: 483 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAD 85.340 XE 250 C KW: 250 CP: 340 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAD 85.380 XE 280 C KW: 280 CP: 381 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAD 85.430 XE 315 C KW: 315 CP: 428 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAD 85.480 XE 355 C KW: 355 CP: 483 neprecizat Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FT 85.340 XE 250 C KW: 250 CP: 340 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FT 85.380 XE 280 C KW: 280 CP: 381 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FT 85.430 XE 315 C KW: 315 CP: 428 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FT 85.480 XE 355 C KW: 355 CP: 483 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FTG 85.340 XE 250 C KW: 250 CP: 340 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FTG 85.380 XE 280 C KW: 280 CP: 381 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FTG 85.480 XE 355 C KW: 355 CP: 483 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FTT 85.340 XE 250 C KW: 250 CP: 340 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FTT 85.380 XE 280 C KW: 280 CP: 381 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FTT 85.430 motorina XE 315 C KW: 315 CP: 428 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf CF 85 DAF CF 85 FTT 85.480 XE 355 C KW: 355 CP: 483 semiremorca Ani: 01.2001 - 05.2013
Daf XF 105 DAF XF 105 FAS 105.460
FAR 105.460
FAN 105.460 MX 340 KW: 340 CP: 462 neprecizat Ani: 10.2005 - 09.2020
Daf CF 85 DAF CF 85 FA 85.360 MX 265 KW: 265 CP: 360 neprecizat Ani: 10.2006 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAR 85.360
FAS 85.360 MX 265 KW: 265 CP: 360 neprecizat Ani: 10.2006 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAG 85.360
FAN 85.360 MX 265 KW: 265 CP: 360 neprecizat Ani: 10.2006 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAT 85.360 MX 265 KW: 265 CP: 360 neprecizat Ani: 10.2006 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAC 85.360
FAX 85.360 MX 265 KW: 265 CP: 360 neprecizat Ani: 10.2006 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FAD 85.360 motorina MX 265 KW: 265 CP: 360 neprecizat Ani: 10.2006 - 09.2020
Daf CF 85 DAF CF 85 FT 85.360 MX 265 KW: 265 CP: 360 semiremorca Ani: 10.2006 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FTG 85.360 MX 265 KW: 265 CP: 360 semiremorca Ani: 10.2006 - 05.2013
Daf CF 85 DAF CF 85 FTR 85.360
FTS 85.360
FT