Cumpara de la kparts.ro

Garnitura racord evacuare pentru daewoo espero opel kadett opel ascona opel rekord opel vectra opel omega opel calibra opel astra opel frontera - AJUSA


Garnitura racord evacuare pentru daewoo espero opel kadett opel ascona opel rekord opel vectra opel omega opel calibra opel astra opel frontera
8.5 Lei

Disponibil

(10-06-2024)
Cumpara de la kparts.ro

Produs vandut de kparts.ro

(0)

Review(s)

Verifica toate preturile pentru acest produs : click aici


Distribuie pe :


Descriere :

Cumpara garnitura racord evacuare ajusa de calitate.
Pe yeo poti sa gasesti cel mai bun pret pentru garnitura racord evacuare ajusa


Latime [mm]: 95 mm
Lungime [mm]: 150 mm
Grosime [mm]: 0,8 mm
Masa [g]: 26,521 g;
daewoo espero [KLEJ] 2.0 daewoo espero [KLEJ] benzina C20LE KW: 77 CP: 105 limuzina Ani: 02.1995 - 06.1999
opel kadett D [31-34; 41-44] 1.6 opel kadett D [31-34; 41-44] S benzina 16 SH KW: 66 CP: 90 hatchback Ani: 09.1981 - 08.1984
opel kadett E hatchback [33; 34; 43; 44] 1.6 opel kadett E hatchback [33; 34; 43; 44] S benzina 16 SH KW: 66 CP: 90 hatchback Ani: 09.1984 - 08.1986
opel kadett E [39; 49] 1.6 opel kadett E [39; 49] S benzina 16 SH KW: 66 CP: 90 limuzina Ani: 09.1984 - 08.1986
opel kadett E combi [35; 36; 45; 46] 1.6 opel kadett E combi [35; 36; 45; 46] S benzina 16 SH KW: 66 CP: 90 combi Ani: 09.1984 - 08.1986
opel ascona C [81; 86; 87; 88] 1.6 opel ascona C [81; 86; 87; 88] S benzina 16 SH KW: 66 CP: 90 limuzina Ani: 09.1981 - 08.1986
opel ascona C [81; 86; 87; 88] 1.6 opel ascona C [81; 86; 87; 88] benzina 16 N KW: 55 CP: 75 limuzina Ani: 09.1981 - 09.1987
opel kadett D [31-34; 41-44] 1.8 opel kadett D [31-34; 41-44] GT/E benzina 18 E KW: 85 CP: 115 hatchback Ani: 02.1983 - 08.1984
opel kadett E hatchback [33; 34; 43; 44] 1.8 opel kadett E hatchback [33; 34; 43; 44] GSI benzina 18 E KW: 85 CP: 115 hatchback Ani: 09.1984 - 08.1986
opel kadett E [39; 49] 1.8 opel kadett E [39; 49] i benzina 18 E 18 SE KW: 85 CP: 115 limuzina Ani: 09.1984 - 08.1986
opel kadett E combi [35; 36; 45; 46] 1.8 opel kadett E combi [35; 36; 45; 46] i benzina 18 E KW: 85 CP: 115 combi Ani: 09.1984 - 08.1986
opel ascona C [81; 86; 87; 88] 1.8 opel ascona C [81; 86; 87; 88] i benzina 18 E KW: 85 CP: 115 limuzina Ani: 09.1982 - 08.1986
opel rekord E [17-19; 11; 14; 16] 1.8 opel rekord E [17-19; 11; 14; 16] benzina 18 N KW: 55 CP: 75 limuzina Ani: 11.1982 - 08.1986
opel rekord E [17-19; 11; 14; 16] 1.8 opel rekord E [17-19; 11; 14; 16] S benzina 18 S KW: 66 CP: 90 limuzina Ani: 11.1982 - 08.1986
opel kadett E hatchback [33; 34; 43; 44] 2.0 opel kadett E hatchback [33; 34; 43; 44] GSI benzina 20 NE KW: 85 CP: 115 hatchback Ani: 09.1986 - 08.1991
opel kadett E hatchback [33; 34; 43; 44] 2.0 opel kadett E hatchback [33; 34; 43; 44] GSI benzina 20 SEH KW: 95 CP: 129 hatchback Ani: 09.1986 - 08.1991
opel kadett E [39; 49] 2.0 opel kadett E [39; 49] i benzina 20 SE 20 NE KW: 85 CP: 115 limuzina Ani: 09.1987 - 05.1992
opel kadett E combi [35; 36; 45; 46] 2.0 opel kadett E combi [35; 36; 45; 46] i benzina 20 NE KW: 85 CP: 115 combi Ani: 09.1987 - 08.1991
opel kadett E Cabriolet [43B] 2.0 opel kadett E Cabriolet [43B] i benzina 20 NE KW: 85 CP: 115 Cabriolet Ani: 10.1986 - 02.1993
opel ascona C [81; 86; 87; 88] 2.0 opel ascona C [81; 86; 87; 88] i benzina C 20 NEF KW: 74 CP: 100 limuzina Ani: 08.1987 - 08.1988
opel ascona C [81; 86; 87; 88] 2.0 opel ascona C [81; 86; 87; 88] i benzina 20 NE KW: 85 CP: 115 limuzina Ani: 09.1986 - 08.1988
opel ascona C [81; 86; 87; 88] 2.0 opel ascona C [81; 86; 87; 88] i GT benzina 20 SEH KW: 95 CP: 130 limuzina Ani: 03.1987 - 08.1988
opel vectra A hatchback [88; 89] 2.0 opel vectra A hatchback [88; 89] benzina C 20 NEF KW: 74 CP: 100 hatchback Ani: 04.1988 - 09.1989
opel vectra A [86; 87] 2.0 opel vectra A [86; 87] benzina C 20 NEF KW: 74 CP: 100 limuzina Ani: 09.1988 - 09.1989
opel omega A [16; 17; 19] 2.0 opel omega A [16; 17; 19] benzina C 20 NEF KW: 74 CP: 100 limuzina Ani: 09.1990 - 03.1994
opel omega A combi [66; 67] 2.0 opel omega A combi [66; 67] benzina C 20 NEF KW: 74 CP: 100 combi Ani: 09.1990 - 03.1994
opel vectra A [86; 87] 2.0 opel vectra A [86; 87] i benzina 20 NE KW: 85 CP: 115 limuzina Ani: 09.1988 - 10.1990
opel vectra A hatchback [88; 89] 2.0 opel vectra A hatchback [88; 89] i benzina 20 NE KW: 85 CP: 115 hatchback Ani: 09.1988 - 10.1990
opel vectra A [86; 87] 2.0 opel vectra A [86; 87] i 4x4 benzina 20 NE KW: 85 CP: 115 limuzina Ani: 01.1989 - 10.1990
opel vectra A hatchback [88; 89] 2.0 opel vectra A hatchback [88; 89] i GT benzina 20 SEH KW: 95 CP: 129 hatchback Ani: 09.1988 - 11.1995
opel vectra A [86; 87] 2.0 opel vectra A [86; 87] i benzina.
Latime [mm]: 95 mm
Lungime [mm]: 150 mm
Grosime [mm]: 0,8 mm
Masa [g]: 26,521 g;
daewoo espero [KLEJ] 2.0 daewoo espero [KLEJ] benzina C20LE KW: 77 CP: 105 limuzina Ani: 02.1995 - 06.1999
opel kadett D [31-34; 41-44] 1.6 opel kadett D [31-34; 41-44] S benzina 16 SH KW: 66 CP: 90 hatchback Ani: 09.1981 - 08.1984
opel kadett E hatchback [33; 34; 43; 44] 1.6 opel kadett E hatchback [33; 34; 43; 44] S benzina 16 SH KW: 66 CP: 90 hatchback Ani: 09.1984 - 08.1986
opel kadett E [39; 49] 1.6 opel kadett E [39; 49] S benzina 16 SH KW: 66 CP: 90 limuzina Ani: 09.1984 - 08.1986
opel kadett E combi [35; 36; 45; 46] 1.6 opel kadett E combi [35; 36; 45; 46] S benzina 16 SH KW: 66 CP: 90 combi Ani: 09.1984 - 08.1986
opel ascona C [81; 86; 87; 88] 1.6 opel ascona C [81; 86; 87; 88] S benzina 16 SH KW: 66 CP: 90 limuzina Ani: 09.1981 - 08.1986
opel ascona C [81; 86; 87; 88] 1.6 opel ascona C [81; 86; 87; 88] benzina 16 N KW: 55 CP: 75 limuzina Ani: 09.1981 - 09.1987
opel kadett D [31-34; 41-44] 1.8 opel kadett D [31-34; 41-44] GT/E benzina 18 E KW: 85 CP: 115 hatchback Ani: 02.1983 - 08.1984
opel kadett E hatchback [33; 34; 43; 44] 1.8 opel kadett E hatchback [33; 34; 43; 44] GSI benzina 18 E KW: 85 CP: 115 hatchback Ani: 09.1984 - 08.1986
opel kadett E [39; 49] 1.8 opel kadett E [39; 49] i benzina 18 E 18 SE KW: 85 CP: 115 limuzina Ani: 09.1984 - 08.1986
opel kadett E combi [35; 36; 45; 46] 1.8 opel kadett E combi [35; 36; 45; 46] i benzina 18 E KW: 85 CP: 115 combi Ani: 09.1984 - 08.1986
opel ascona C [81; 86; 87; 88] 1.8 opel ascona C [81; 86; 87; 88] i benzina 18 E KW: 85 CP: 115 limuzina Ani: 09.1982 - 08.1986
opel rekord E [17-19; 11; 14; 16] 1.8 opel rekord E [17-19; 11; 14; 16] benzina 18 N KW: 55 CP: 75 limuzina Ani: 11.1982 - 08.1986
opel rekord E [17-19; 11; 14; 16] 1.8 opel rekord E [17-19; 11; 14; 16] S benzina 18 S KW: 66 CP: 90 limuzina Ani: 11.1982 - 08.1986
opel kadett E hatchback [33; 34; 43; 44] 2.0 opel kadett E hatchback [33; 34; 43; 44] GSI benzina 20 NE KW: 85 CP: 115 hatchback Ani: 09.1986 - 08.1991
opel kadett E hatchback [33; 34; 43; 44] 2.0 opel kadett E hatchback [33; 34; 43; 44] GSI benzina 20 SEH KW: 95 CP: 129 hatchback Ani: 09.1986 - 08.1991
opel kadett E [39; 49] 2.0 opel kadett E [39; 49] i benzina 20 SE 20 NE KW: 85 CP: 115 limuzina Ani: 09.1987 - 05.1992
opel kadett E combi [35; 36; 45; 46] 2.0 opel kadett E combi [35; 36; 45; 46] i benzina 20 NE KW: 85 CP: 115 combi Ani: 09.1987 - 08.1991
opel kadett E Cabriolet [43B] 2.0 opel kadett E Cabriolet [43B] i benzina 20 NE KW: 85 CP: 115 Cabriolet Ani: 10.1986 - 02.1993
opel ascona C [81; 86; 87; 88] 2.0 opel ascona C [81; 86; 87; 88] i benzina C 20 NEF KW: 74 CP: 100 limuzina Ani: 08.1987 - 08.1988
opel ascona C [81; 86; 87; 88] 2.0 opel ascona C [81; 86; 87; 88] i benzina 20 NE KW: 85 CP: 115 limuzina Ani: 09.1986 - 08.1988
opel ascona C [81; 86; 87; 88] 2.0 opel ascona C [81; 86; 87; 88] i GT benzina 20 SEH KW: 95 CP: 130 limuzina Ani: 03.1987 - 08.1988
opel vectra A hatchback [88; 89] 2.0 opel vectra A hatchback [88; 89] benzina C 20 NEF KW: 74 CP: 100 hatchback Ani: 04.1988 - 09.1989
opel vectra A [86; 87] 2.0 opel vectra A [86; 87] benzina C 20 NEF KW: 74 CP: 100 limuzina Ani: 09.1988 - 09.1989
opel omega A [16; 17; 19] 2.0 opel omega A [16; 17; 19] benzina C 20 NEF KW: 74 CP: 100 limuzina Ani: 09.1990 - 03.1994
opel omega A combi [66; 67] 2.0 opel omega A combi [66; 67] benzina C 20 NEF KW: 74 CP: 100 combi Ani: 09.1990 - 03.1994
opel vectra A [86; 87] 2.0 opel vectra A [86; 87] i benzina 20 NE KW: 85 CP: 115 limuzina Ani: 09.1988 - 10.1990
opel vectra A hatchback [88; 89] 2.0 opel vectra A hatchback [88; 89] i benzina 20 NE KW: 85 CP: 115 hatchback Ani: 09.1988 - 10.1990
opel vectra A [86; 87] 2.0 opel vectra A [86; 87] i 4x4 benzina 20 NE KW: 85 CP: 115 limuzina Ani: 01.1989 - 10.1990
opel vectra A hatchback [88; 89] 2.0 opel vectra A hatchback [88; 89] i GT benzina 20 SEH KW: 95 CP: 129 hatchback Ani: 09.1988 - 11.1995
opel vectra A [86; 87] 2.0 opel vectra A [86; 87] i benzina


Uneori, aceste descrieri pot contine inadvertente. De asemenea, imaginea este informativa si poate contine accesorii neincluse in pachetele standard.
logo

  • Produsele tale vor fi disponibile pentru toti clientii nostri, in fiecare zi, pe yeo.ro
  • Vor fi promovate pe retele de socializare si bloguri
  • De asemenea, vom crea continut video pentru 20 de produse