Tip aparat | Monosplit |
Continut pachet | Unitate interioara Unitate exterioara Telecomanda |
Kit instalare inclus | Nu |
Functii / Optiuni | WiFi Ready(necesita adaptor) Afisare consum energie Jet Cool/Heating |
Capacitate de racire (BTU/h) | 11950 - 13794 |
Clasa energetica racire | A++ |
Conectivitate Wi-Fi | Da |
Clasa energetica de incalzire | A+ |
Capacitate de incalzire (BTU/h) | 13658 - 17414 |
Numar de filtre | 1 |
Suprafata acoperita (m2) | 35 |
Trepte de ventilare | 6 |
Temporizator pornit/oprit | Da |
Tip filtru | Lavabil |
Numar de flapsuri la unitatea interioara | 1 |
Functii standard | Dezumidificare Incalzire Racire Ventilare |
Consum anual de energie (kWh) | 186 / 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezumidificare (l/h) | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere consumata la racire (W) | 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere consumata la incalzire (W) | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W) | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debit de aer la exterior (m3/min) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W) | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debit de aer la interior (m3/min) | 4.2 / 7.5 / 10 / 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 48 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 19 / 27 / 35 / 41 / 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip aparat | Monosplit |
Continut pachet | Unitate interioara Unitate exterioara Telecomanda |
Kit instalare inclus | Nu |
Functii / Optiuni | WiFi Ready(necesita adaptor) Afisare consum energie Jet Cool/Heating |
Capacitate de racire (BTU/h) | 11950 - 13794 |
Clasa energetica racire | A++ |
Conectivitate Wi-Fi | Da |
Clasa energetica de incalzire | A+ |
Capacitate de incalzire (BTU/h) | 13658 - 17414 |
Numar de filtre | 1 |
Suprafata acoperita (m2) | 35 |
Trepte de ventilare | 6 |
Temporizator pornit/oprit | Da |
Tip filtru | Lavabil |
Numar de flapsuri la unitatea interioara | 1 |
Functii standard | Dezumidificare Incalzire Racire Ventilare |
Consum anual de energie (kWh) | 186 / 875 |
Dezumidificare (l/h) | 1.3 |
Putere consumata la racire (W) | 1080 |
Putere consumata la incalzire (W) | 1050 |
Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 3.24 |
Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W) | 3.81 |
Debit de aer la exterior (m3/min) | 27 |
Coeficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W) | 6.6 |
Debit de aer la interior (m3/min) | 4.2 / 7.5 / 10 / 12.5 |
Coeficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W) | 4 |
Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 48 / 50 |
Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 19 / 27 / 35 / 41 / 45 |
Uneori, aceste descrieri pot contine inadvertente. De asemenea, imaginea este informativa si poate contine accesorii neincluse in pachetele standard. Recomandate
|