Atribute | |
Adancime max.de aspiratie (m) | 8 |
Capacitate cilindrica (cmc) | 389 |
Capacitate rezervor combustibil (l) | 6.5 |
Combustibil | Benzina |
Debit maxim (l/min) | 350 |
Diametrul orificiu de aspiratie ( inch ) | 1 1 / 2 |
Diametrul orificiu de refulare ( inch ) | 1 1/2 |
Greutate (kg) | 48 |
Inaltime maxima de refulare (m) | 100 |
Marime max. particule (mm) | 9 |
Model motor | Hyundai IC390 |
Putere motor (CP) | 13 |
Sistem de pornire | Manuala (la sfoara) |
Tip actionare | Motor termic 4T |
Turatie in gol (rot/min) | 3600 |
Atribute | |
Adancime max.de aspiratie (m) | 8 |
Capacitate cilindrica (cmc) | 389 |
Capacitate rezervor combustibil (l) | 6.5 |
Combustibil | Benzina |
Debit maxim (l/min) | 350 |
Diametrul orificiu de aspiratie ( inch ) | 1 1 / 2 |
Diametrul orificiu de refulare ( inch ) | 1 1/2 |
Greutate (kg) | 48 |
Inaltime maxima de refulare (m) | 100 |
Marime max Uneori, aceste descrieri pot contine inadvertente. De asemenea, imaginea este informativa si poate contine accesorii neincluse in pachetele standard. Recomandate
|