Soclu bipolar pentru protectia panourilor fotovoltaice.
nCurent 1000V cc maxim 20A
nDimensiuni siguranta fuzibila 10x38mm
nSistem de fixare pe sina din
nLățime netă | n35,00mm | n
---|---|
Înălţime | n83,30mm | n
Adâncime netă | n77,00mm | n
Masă netă | n0,14kg. | n
disipare | n1,80W | n
Temperatura minimă a mediului ambiant | n-25° C | n
Temperatura maximă a mediului ambiant | n60° C | n
Versiune | nSeparator orizontal cu fuzibil | n
Poli | n2 | n
Mărime fuzibil | n10x38 Fotovoltaic | n
Curent nominal | n32A | n
Caracteristică declanşare | ngPV | n
Caracteristici | nfotovoltaic | n
Serie | nARROW | n
n
.
Soclu bipolar pentru protectia panourilor fotovoltaice.
nCurent 1000V cc maxim 20A
nDimensiuni siguranta fuzibila 10x38mm
nSistem de fixare pe sina din
nLățime netă | n35,00mm | n
---|---|
Înălţime | n83,30mm | n
Adâncime netă | n77,00mm | n
Masă netă | n0,14kg. | n
disipare | n1,80W | n
Temperatura minimă a mediului ambiant | n-25° C | n
Temperatura maximă a mediului ambiant | n60° C | n
Versiune | nSeparator orizontal cu fuzibil | n
Poli | n2 | n
Mărime fuzibil | n10x38 Fotovoltaic | n
Curent nominal | n32A | n
Caracteristică declanşare | ngPV | n
Caracteristici | nfotovoltaic | n
Serie | nARROW | n
n