Lungime [mm]: 25000 mm
Grosime [mm]: 1,5 mm
Diametru interior [mm]: 8 mm
Diametru exterior: 11 mm
DIN/ISO: 73378
Culoare: negru
Greutate (în kg): 0,047 kg;
Bmw 5 [E39] 2.8 BMW 5 [E39] 528 i benzina M52 B28 M52 B28 TU M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2) KW: 142 CP: 193 limuzina Ani: 11.1995 - 09.2000
Bmw 7 [E38] 4.4 BMW 7 [E38] 740 i; iL benzina M62 B44 (448S1) M62 B44 (448S2) KW: 210 CP: 286 limuzina Ani: 01.1996 - 11.2001
Bmw 7 [E38] 2.8 BMW 7 [E38] 728 i; iL benzina M52 B28 M52 B28 TU M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2) KW: 142 CP: 193 limuzina Ani: 08.1995 - 11.2001
Bmw 5 [E39] 4.4 BMW 5 [E39] 540 i benzina M62 B44 (448S1) M62 B44 (448S2) KW: 210 CP: 286 limuzina Ani: 04.1996 - 06.2003
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.150 BE 110 C KW: 110 CP: 150 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.150 BE 110 C KW: 110 CP: 150 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.170 BE 123 C KW: 123 CP: 167 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.170 BE 123 C KW: 123 CP: 167 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.170 BE 123 C KW: 123 CP: 167 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FT 55.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 semiremorca Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FT 55.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 semiremorca Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.250 CE 184 C KW: 184 CP: 250 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.250 CE 184 C KW: 184 CP: 250 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FT 55.250 CE 184 C KW: 184 CP: 250 semiremorca Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.150 BE 110 C KW: 110 CP: 150 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
iveco eurocargo iveco eurocargo 60 E 10 8040.25B.4200 KW: 75 CP: 102 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 60 E 12 8040.25X.4000 KW: 85 CP: 116 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 60 E 14; 60 E 14 P 8040.45.4000 KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 60 E 14 K 8040.45.4000 KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 65 E 10 8040.25B.4200 KW: 75 CP: 102 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 65 E 10 K 8040.25B.4200 KW: 75 CP: 102 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 65 E 12; 65 E 12 P 8040.25X.4000 KW: 85 CP: 116 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 65 E 12 K 8040.25X.4000 KW: 85 CP: 116 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 65 E 14; 65 E 14 P 8040.45.4000 KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 65 E 14 K 8040.45.4000 KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 75 E 12; 75 E 12 P 8040.25X.4000 KW: 85 CP: 116 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 75 E 12 K 8040.25X.4000 KW: 85 CP: 116 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 75 E 14; 75 E 14 P 8040.45.40.
Lungime [mm]: 25000 mm
Grosime [mm]: 1,5 mm
Diametru interior [mm]: 8 mm
Diametru exterior: 11 mm
DIN/ISO: 73378
Culoare: negru
Greutate (în kg): 0,047 kg;
Bmw 5 [E39] 2.8 BMW 5 [E39] 528 i benzina M52 B28 M52 B28 TU M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2) KW: 142 CP: 193 limuzina Ani: 11.1995 - 09.2000
Bmw 7 [E38] 4.4 BMW 7 [E38] 740 i; iL benzina M62 B44 (448S1) M62 B44 (448S2) KW: 210 CP: 286 limuzina Ani: 01.1996 - 11.2001
Bmw 7 [E38] 2.8 BMW 7 [E38] 728 i; iL benzina M52 B28 M52 B28 TU M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2) KW: 142 CP: 193 limuzina Ani: 08.1995 - 11.2001
Bmw 5 [E39] 4.4 BMW 5 [E39] 540 i benzina M62 B44 (448S1) M62 B44 (448S2) KW: 210 CP: 286 limuzina Ani: 04.1996 - 06.2003
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.150 BE 110 C KW: 110 CP: 150 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.150 BE 110 C KW: 110 CP: 150 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.170 BE 123 C KW: 123 CP: 167 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.170 BE 123 C KW: 123 CP: 167 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.170 BE 123 C KW: 123 CP: 167 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FT 55.180 CE 136 C KW: 136 CP: 185 semiremorca Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FT 55.220 CE 162 C KW: 162 CP: 220 semiremorca Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.250 CE 184 C KW: 184 CP: 250 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FA 55.250 CE 184 C KW: 184 CP: 250 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 55 DAF LF 55 FT 55.250 CE 184 C KW: 184 CP: 250 semiremorca Ani: 01.2001 - 09.2020
Daf LF 45 DAF LF 45 FA 45.150 BE 110 C KW: 110 CP: 150 neprecizat Ani: 01.2001 - 09.2020
iveco eurocargo iveco eurocargo 60 E 10 8040.25B.4200 KW: 75 CP: 102 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 60 E 12 8040.25X.4000 KW: 85 CP: 116 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 60 E 14; 60 E 14 P 8040.45.4000 KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 60 E 14 K 8040.45.4000 KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 65 E 10 8040.25B.4200 KW: 75 CP: 102 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 65 E 10 K 8040.25B.4200 KW: 75 CP: 102 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 65 E 12; 65 E 12 P 8040.25X.4000 KW: 85 CP: 116 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 65 E 12 K 8040.25X.4000 KW: 85 CP: 116 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 65 E 14; 65 E 14 P 8040.45.4000 KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 65 E 14 K 8040.45.4000 KW: 100 CP: 136 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 75 E 12; 75 E 12 P 8040.25X.4000 KW: 85 CP: 116 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 75 E 12 K 8040.25X.4000 KW: 85 CP: 116 neprecizat Ani: 01.1991 - 09.2015
iveco eurocargo iveco eurocargo 75 E 14; 75 E 14 P 8040.45.40